Breadcrubs
Time P J V SG GM GS E D
1 AUTO POSTO AMORINOPOLIS - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 AMIGOS DO MUTUCA - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 CENTER LUZ - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 F.C. MELO - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CIPLAN 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IBIS - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 RIOVERDENSE DIST. BEBIDAS - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MIMETIZAR PREMIUM CAR - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 CASTANHA BRASIL - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 X BET - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ART PHARMA / AMG DO TUKYNN - 0 0 0 0 0 0 0 0
Time P J V SG GM GS E D
1 VASCO - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MARCENARIA IPORÁ - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FAZENDA SANTA MARTA - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CIA DA SILAGEM - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SEU ZECA BARBEARIA - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RESENHA F.C - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FAZENDA SACOLA - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AMIGOS DO SOQUETE - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AMIGOS BRUNO FERREIRA - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 B F F - BRUNO FERREIRA FUTEBOL - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 TRILHAS DA AMAZONIA - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 FRIGORIFICO BEEF MASTER - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 AMIGOS DO MOISES - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 FAZENDA SERRA BONITA - 0 0 0 0 0 0 0 0
Time P J V SG GM GS E D
1 PH CRED FINANCEIRA - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 PRÓ-DENT - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ODONTO GOULART / AGROQUIMA - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LIDER OXIGENIO E GÁS - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DROGARIA FARMA VIDA - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 AUTO POSTO REDE UNIÃO - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MIMETIZAR / CASSIO LARA - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 AMIGOS DO GUSTAVO - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 IRMÃOS RÔ - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 DROGARIA BEM ESTAR - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORINTHIANO LANCHES - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 MADEIREIRA CENTRO OESTE - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DROGARIA BOA ESPERANÇA - 0 0 0 0 0 0 0 0
Time P J V SG GM GS E D
1 LEÃO JOIAS - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ROMA - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BETO MOTOS - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ODONTOVITTA - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 GRAO DOURADO/PELICANO - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CASA GRANDE / LIMETAL - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 AUTO BRILHO HIGIENIZAÇÃO - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 GJ LEILÕES - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BOMBEIROS - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 HUMANIZA - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CAVERNA - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 OLHOS D´AGUA - GC LEILÕES - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BAIXADA / EURO AGRONEGÓCIOS - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 FAZENDA MUTUM / RET. IPORÁ - 0 0 0 0 0 0 0 0
Time P J V SG GM GS E D
1 REAL ASSISTENCIA - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MAIS PVC - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 TRILHEIROS DE VERDADE - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 POTENTE SUPERMERCADO - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KL PÃES E DOCES - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RETF. UNIÃO / MAD. CENTRO-OESTE - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FOCUS CONTABILIDADE - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MISTER PÃO - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LANCHE CANA VERDE - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PELICANNO - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 DENTAL LIVE - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 NOVA PHARMA - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DROGARIA ULTRA POPULAR - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 AUTO POSTO IPORÁ/ CLIN. REABILITAR - 0 0 0 0 0 0 0 0
Time P J V SG GM GS E D
1 JC CONTABILIDADE - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 MOTO PEÇAS RIO CLARO - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LANCH.REAL FRUTAS/MARELIM DIST. BEBIDAS - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 FUNILARIA SANTOS - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 CASA DE CARNES 2 IRMÃOS / TRILHA DO AMAZ. - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DEAM / AUTO PEÇAS CAIAPÓ - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 GARDENIA / ELCOM - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DMS SALGADOS - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PROSPER CONTABILIDADE - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 OTICAS BRASIL / NOVA ERA - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 FAZENDA PAREDÃO - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RANCHO DOS AMIGOS - 0 0 0 0 0 0 0 0
Time P J V SG GM GS E D
1 MARLIVE / MARGEPLAN - 0 0 0 0 0 0 0 0
2 IFIXIT CELULARES - 0 0 0 0 0 0 0 0
3 KABURÉ / PRIME CLIMATIZAÇÃO - 0 0 0 0 0 0 0 0
4 VAÇÃO XAVANTE - 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LIDER SUPERMERCADO - 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CIPLAN - 0 0 0 0 0 0 0 0
7 JACINTO ENGENHARIA - 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FABRICA DO POVO - 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FORT VIDROS / SITIO PONTAL - 0 0 0 0 0 0 0 0
10 R CAR AUTO CENTER - 0 0 0 0 0 0 0 0
11 LUCAS MACHADO/ SUPERM. JR. - 0 0 0 0 0 0 0 0
12 OVOS DO MANINHO - 0 0 0 0 0 0 0 0
13 OTICAS BRASIL / NOVA ERA - 0 0 0 0 0 0 0 0
14 DROGARIA BEM ESTAR - 0 0 0 0 0 0 0 0



Time P J V SG GM GS E D



Time P J V SG GM GS E D
Time P J V SG GM GS E D
Time P J V SG GM GS E D
Time P J V SG GM GS E D



Top